데이터 거래와 가치
교육대상
- 데이터 거래에 관심있는 대학(원)생, 재직자 등
교육내용
일자 | 시간 | 교과목명 | 상세내용 |
1일차 | 09:00~12:00 (3H) | 데이터 거래 개요 | -데이터 경제 및 산업,데이터 거래 생태계 |
12:00~13:30 (1H30M) | 점심시간 | ||
13:30~16:00 (2H30M) | 데이터 법률 | -데이터 전 주기별 법률 요소 개관 -개인정보보호/활용일반론 -산업별 개인정보보호/활용 사례 -데이터 전 주기별 사례 및 판례 -데이터 기본법,데이터 거래 가이드라인 | |
16:00~18:00 (2H) | 데이터 품질 | -데이터 품질 개요 -데이터 품질 평가방법 -데이터 품질 진단/사례 | |
2일차 | 09:00~13:00 4H) | 데이터 가치평가 | -데이터 가치 개요 -데이터 가치와 데이터 특징 -데이터 자산 가치,데이터 상품 가치 -데이터 상품 가치 평가방법 -데이터 상품가격 결정 및 거래 -데이터 상품가치 창출 사례 |
13:00~14:00 (1H) | 점심시간 | ||
14:00~18:00 (4H) | 데이터 상품 기획/데이터 거래 | - (빅)데이터 상품 기획 - (빅)데이터 상품 유형 -수요목적별 데이터 거래 사례 - (빅)데이터 거래 플랫폼 -데이터 활용과 거래 |
한국정보통신기술협회 | [13591] 경기도 성남시 분당구 분당로 47 (구. 서현동 267-2)
사업자 등록번호: 102-82-07886 대표자: 최영해
Copyright 2015 TTA All Rights Reserved.